Zeittafel zur Geschichte der Kelten
730 – 480/ 450 v. Chr. | Hallstattkultur in einem Gebietsstreifen nördlich der Alpen von Ostfrankreich bis nach Ungarn. | |
Um 600 v. Chr. | Gründung der griechischen Kolonie Massilia (d. heutige Marseille); Handel mit keltischen Stämmen. Griechische Erzeugnisse gelangen bis Mitteleuropa. | |
Ende 6 Jh. V. Chr. | Erste Erwähnung der Kelten durch Hekataios v. Milet. | |
Um 500 v. Chr. | Intensive Handelskontakte der Etrusker mit den Stämmen nördlich der Alpen. | |
Um 470 – 450 v. Chr. | Erstes Auftreten des La Tène Stiles im Mittelrheingebiet, etwa gleichzeitig auch im östlichen Früh-La Tène- Bereich (Böhmen, Oberpfalz, nördliches Österreich). | |
Um 450 v. Chr. | Erwähnung der Kelten bei Herodot v. Halikarnassos. | |
Um 400 v. Chr. | Beginn der keltischen Wanderung; erste Vorstöße nach Italien. | |
387 v. Chr. | Schlacht an der Allia, Niederlage der Römer; in der Folge Eroberung von Rom „Vae Victis“ und „Dies Ater“. | |
Um 370 v. Chr. | Der frühkeltische Stil wird allmählich durch einen streng geometrischen Stil abgelöst „Waldalgesheimstil“. | |
Um 360 v. Chr. | Vordringen der Kelten auf die Balkanhalbinsel. | |
335 v. Chr. | Keltische Gesandte am Hofe Alexanders des Großen. | |
Ende d. 4. Jh. v. Chr. | Erste keltische Besiedlung der britischen Inseln. | |
Um 300 v. Chr. | Vordringen der Kelten nach Thrakien. | |
299 v. Chr. | Einfall keltischer Stämme in Etrurien; Schlacht bei Clusium; Vernichtung des römischen Heeres. | |
295 v. Chr. | Schlacht bei Sentium in Umbrien; Kelten geschlagen; Verdrängung der Kelten aus Umbrien. | |
279 v. Chr. | Keltische Stämme (Donaukelten) verheeren Makedonien; Vorstoß nach Griechenland (unter ihrem Anführer „Brennos“) keltischer Ansturm wird aufgehalten, die Kelten plündern jedoch Delphi. | |
278/ 277 v. Chr. | Keltische Stämme (Donaukelten) überschreiten den Hellespont; Ansiedlung der „Galater“ in Kleinasien am Flusse Halys. | |
Ab 280 v. Chr. | Keltische Söldner im Dienste hellenistischer Herrscher; auch die Ptolemäer in Ägypten verfügen über keltische Abteilungen. | |
Ab 250 v. Chr. | Keltische Besiedlung des Südostalpenraumes (Steiermark, Kärnten, Slowenien). | |
225 v. Chr. | Schlacht bei Telamon an der etrurischen Küste; Kelten werden vernichtend geschlagen. | |
Ende des 3. Jh. v. Chr. | Erste keltische Münzprägung. | |
Um 200 v. Chr. | Errichtung des keltischen Königreiches Norikum mit Zentrum im heutigen Kärnten. | |
192 v. Chr. | Eroberung von Bononia (heutiges Bologna) durch die Römer; wesentliche Teile der Poebene unter römischer Herrschaft. | |
182/ 181 v. Chr. | Gründung der Hafenstadt (Flusshafen) Aquileia durch latinische Kolonisten; Handel mit den Kelten des Südostalpenraumes. | |
179 v. Chr. | Versuch einer Ansiedlung norischer Stämme in Venetien; von Rom auf friedlichem Wege zum Abzug bewogen. | |
200 v. Chr. | Entstehung von befestigten keltischen Städten (Oppida) in Mitteleuropa. | |
141 v. Chr. | Erfolgloser Vorstoß der Römer gegen die keltischen Skordisker an Donau und Save. | |
133 v. Chr. | Eroberung von Numantia und Ende des Widerstandes („Keltiberer“) auf der iberischen Halbinsel. | |
Um 120 v. Chr. | Eroberungskriege der Römer in Südfrankreich zur Erringung einer Landverbindung nach Spanien; Gründung der Provinz Gallia Narbonensis. | |
113 v. Chr. | In der Schlacht bei Noreia treffen erstmals Germanen und Römer aufeinander; Germanen verwüsten weite Teile Mitteleuropas. | |
Um 90 v. Chr. | Gründung einer Stadt auf dem Magdalensberg in Kärnten als Sitz des norischen Königs; intensiver Handel mit Italien. | |
58 – 51 v. Chr. | Caesar greift in Gallien ein und erobert in der Folge das gesamte Gebiet bis zum Rhein („Commentarii de Bello Gallico“). | |
35 – 33 v. Chr. | Kriegszüge des Augustus auf der Balkanhalbinsel. | |
15 v. Chr. | Zug des Drusus und des Tiberius; Eroberung der Alpenregion und des nördlichen Voralplenlandes; Unterwerfung v. 46 Stämmen (darunter auch rätische Stämme). Die Donau wird zur Grenze des römischen Reiches (später „nasser Limes“ genannt); das Königreich Norikum wird römische Provinz. |
|
Absolute Zeitstufeneinteilung (nach P. Reinecke und H. Müller- Karpe) |
Absolute Zeitstufeneinteilung (nach P. Reinecke und H. Müller- Karpe) | ||
Hallstattkultur: | HA C1 740 – 650 v. Chr. HA C2 650 – 600 v. Chr. HA D1 600 – 580 v. Chr. HA D2 580 – 520 v. Chr. HA D3 520 – 480 v. Chr. |
|
La Tène Kultur: | LT A 480 – 390 v. Chr. <- Früh La Tène LT B1 390 – 300 v. Chr. LT B2 300 – 250 v. Chr.LT C1 250 – 180 v. Chr. <- Mittel La Tène LT C2 180 – 110 v. Chr. LT D1 110 – 50 v. Chr. <- Spät La Tène |
|
Ein paar Informationen zur Forschungsgeschichte:
|